Компрессионная ячейка
Алмазная компрессионная ячейка
Особенности:
- Образец герметично удерживается уплотнительным кольцом.
- Возможен отбор проб анаэробных образцов.
| Технические характеристики Diamond Compression Cell Plus | ||
|---|---|---|
| Держатель компрессионной ячейки | 50,8 мм × 76,2 мм | |
| Алмазный диск | Ø15.6мм × 2мм (т) | |
| Алмаз | Ø2,0 мм × 1 мм (т) | |
| Диапазон характеристик передачи алмаза | 220 нм ~ 4,3 мкм; 5,4 мкм ~ FIR | |
| Модельный ряд | ||
|---|---|---|
| Алмазная компрессионная ячейка плюс алмазный диск | MDC-2011 | С держателем ячейки |
| Держатель компрессионных клеток | MDC-HLD-2011 | |
| Алмазный диск | MDC-окно | 2 шт. |
